云南会计从业资格考试《会计基础》模拟试卷及答案(四)
累计折旧
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
【答案】
固定资产年折旧额=(固定资产原值-预计净残值)×年折旧率
固定资产原价-预计净残值=1 200 000×(1-4%)=1 152 000(元)
年折旧率=尚可使用年限/预计使用寿命的年数总和×100%=尚可使用年限/15×100%
第一年折旧额=1 152 000×5/(1+2+3+4+5)= 384 000(元)
第二年折旧额=1 152 000×4/(1+2+3+4+5)=307 200(元)
第三年折旧额=1 152 000×3/(1+2+3+4+5)=230 400(元)
第四年折旧额=1 152 000×2/(1+2+3+4+5)=153 600(元)
第五年折旧额=1 152 000×1/(1+2+3+4+5)=76 800(元)
折旧计算表单位:元
年份 | 尚可使用年限 | 年折旧率 | 每年折旧额 | 累计折旧 |
第1年 | 5 | 5/15 | 384 000 | 384 000 |
第2年 | 4 | 4/15 | 307 200 | 691 200 |
第3年 | 3 | 3/15 | 230 400 | 921 600 |
第4年 | 2 | 2/15 | 153 600 | 1 075 200 |
第5年 | 1 | 1/15 | 76 800 | 1 152 000 |
相关文章
无相关信息